外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.61 157.62 158.06 157.51 10:35 2024-12-27
美元 瑞士法郎 0.8995 0.8996 0.8998 0.8985 10:35 2024-12-27
英鎊 美元 1.2518 1.2520 1.2537 1.2516 10:35 2024-12-27
歐羅 美元 1.0408 1.0409 1.0430 1.0408 10:35 2024-12-27
新西蘭元 美元 0.5618 0.5619 0.5637 0.5618 10:35 2024-12-27
美元 港元 7.7661 7.7663 7.7690 7.7661 10:35 2024-12-27
美元 加拿大元 1.4414 1.4415 1.4421 1.4403 10:35 2024-12-27
澳元 美元 0.6216 0.6217 0.6229 0.6216 10:35 2024-12-27
澳元 日元 97.9730 97.9900 98.4120 97.9380 10:35 2024-12-27
歐羅 英鎊 0.8314 0.8315 0.8323 0.8313 10:35 2024-12-27
歐羅 日元 164.10 164.13 164.75 164.06 10:35 2024-12-27
歐羅 瑞士法郎 0.9363 0.9364 0.9381 0.9363 10:35 2024-12-27
日元(百) 港元 4.9275 4.9284 4.9316 4.9151 10:34 2024-12-27
瑞士法郎 港元 8.6328 8.6341 8.6459 8.6329 10:35 2024-12-27
英鎊 港元 9.7216 9.7226 9.7395 9.7192 10:34 2024-12-27
歐羅 港元 8.0830 8.0841 8.1018 8.0831 10:35 2024-12-27
新西蘭 港元 4.3630 4.3639 4.3785 4.3634 10:34 2024-12-27
澳元 港元 4.8274 4.8283 4.8392 4.8278 10:35 2024-12-27
加拿大元 港元 5.3877 5.3883 5.3931 5.3874 10:34 2024-12-27
港元 人民幣 0.9398 0.9399 0.9399 0.9396 10:35 2024-12-27


外匯消息


詳細內容